www.nuclear.csdb.cn - /endf/TENDL/TENDL2015/
[To Parent Directory]
2016/1/14 20:30 54513 01-H-001.TENDL
2016/1/14 20:32 85131 01-H-002.TENDL
2016/1/14 20:32 80919 01-H-003.TENDL
2016/1/14 20:34 38556 02-HE-003.TENDL
2016/1/14 20:35 215946 02-HE-004.TENDL
2016/1/14 20:13 725274 03-LI-006.TENDL
2016/1/14 20:17 394956 03-LI-007.TENDL
2016/1/1 23:38 2073357 04-BE-007.TENDL
2016/1/14 20:26 1169721 04-BE-009.TENDL
2016/1/2 5:19 1370358 04-BE-010.TENDL
2016/1/2 7:54 1698570 04-BE-011.TENDL
2016/1/14 20:21 643950 05-B-010.TENDL
2016/1/14 20:24 701865 05-B-011.TENDL
2016/1/14 20:44 202257 06-C-000.TENDL
2016/1/2 4:59 2877606 06-C-010.TENDL
2016/1/2 3:58 2727756 06-C-011.TENDL
2016/1/2 5:01 1960200 06-C-013.TENDL
2016/1/2 13:08 1727649 06-C-014.TENDL
2016/1/1 23:43 2073114 06-C-015.TENDL
2016/1/2 1:17 2608929 07-N-013.TENDL
2016/1/14 20:37 1336419 07-N-014.TENDL
2016/1/14 20:38 259443 07-N-015.TENDL
2016/1/2 11:47 2743632 07-N-016.TENDL
2016/1/2 11:47 2507598 07-N-017.TENDL
2016/1/2 9:13 3025836 08-O-014.TENDL
2016/1/2 7:32 2966382 08-O-015.TENDL
2016/1/14 20:41 2986713 08-O-016.TENDL
2016/1/2 11:50 2799603 08-O-017.TENDL
2016/1/2 1:36 2467422 08-O-018.TENDL
2016/1/2 2:24 2647485 08-O-019.TENDL
2016/1/2 2:25 2152737 08-O-020.TENDL
2016/1/2 1:41 2117988 08-O-021.TENDL
2016/1/2 7:46 1842669 08-O-022.TENDL
2016/1/2 5:14 3464937 09-F-017.TENDL
2016/1/2 10:20 3807729 09-F-018.TENDL
2016/1/14 20:29 913437 09-F-019.TENDL
2016/1/2 5:47 3240891 09-F-020.TENDL
2016/1/1 22:07 2814183 09-F-021.TENDL
2016/1/2 8:18 2765988 09-F-022.TENDL
2016/1/2 5:47 2458269 09-F-023.TENDL
2016/1/2 11:49 3811374 10-NE-018.TENDL
2016/1/2 2:50 4069845 10-NE-019.TENDL
2016/1/2 0:34 2806812 10-NE-020.TENDL
2016/1/2 15:10 3216105 10-NE-021.TENDL
2016/1/2 9:09 2672190 10-NE-022.TENDL
2016/1/2 5:36 2865456 10-NE-023.TENDL
2016/1/1 21:47 2395251 10-NE-024.TENDL
2016/1/2 8:49 6859323 100-FM-245.TENDL
2016/1/2 13:39 6613488 100-FM-246.TENDL
2016/1/2 0:20 7118118 100-FM-247.TENDL
2016/1/2 5:48 7353342 100-FM-247M.TENDL
2016/1/2 11:15 7057854 100-FM-248.TENDL
2016/1/2 14:34 7091388 100-FM-249.TENDL
2016/1/2 8:18 6607899 100-FM-250.TENDL
2016/1/1 20:32 7095114 100-FM-250M.TENDL
2016/1/2 4:34 6452865 100-FM-251.TENDL
2016/1/1 23:29 6111855 100-FM-252.TENDL
2016/1/2 2:05 6178599 100-FM-253.TENDL
2016/1/2 11:55 5994162 100-FM-254.TENDL
2016/1/2 11:55 6067953 100-FM-255.TENDL
2016/1/1 20:33 5888538 100-FM-256.TENDL
2016/1/2 0:20 5489046 100-FM-257.TENDL
2016/1/1 20:34 4779405 100-FM-259.TENDL
2016/1/1 21:08 4329207 100-FM-260.TENDL
2016/1/2 14:53 7870365 101-MD-246M.TENDL
2016/1/2 2:19 7039224 101-MD-247.TENDL
2016/1/2 0:25 7215642 101-MD-248.TENDL
2016/1/2 8:41 7464960 101-MD-249.TENDL
2016/1/2 0:26 7858377 101-MD-249M.TENDL
2016/1/2 14:07 7554303 101-MD-250.TENDL
2016/1/2 7:39 6796143 101-MD-251.TENDL
2016/1/2 1:14 7294455 101-MD-252.TENDL
2016/1/2 10:35 7009578 101-MD-253.TENDL
2016/1/2 7:06 6885324 101-MD-254.TENDL
2016/1/2 0:26 7046919 101-MD-254M.TENDL
2016/1/2 6:39 6574689 101-MD-255.TENDL
2016/1/2 6:39 6631470 101-MD-256.TENDL
2016/1/2 8:42 5912919 101-MD-257.TENDL
2016/1/2 1:14 6434721 101-MD-258.TENDL
2016/1/2 2:20 6574284 101-MD-258M.TENDL
2016/1/2 9:31 5573934 101-MD-259.TENDL
2016/1/2 6:40 5480946 101-MD-260.TENDL
2016/1/2 6:41 4787181 101-MD-261.TENDL
2016/1/2 2:47 4547826 101-MD-262.TENDL
2016/1/2 15:12 7447788 102-NO-251M.TENDL
2016/1/2 0:55 6878358 102-NO-252.TENDL
2016/1/2 12:54 7122897 102-NO-253.TENDL
2016/1/2 1:29 6668163 102-NO-254.TENDL
2016/1/2 1:30 6798411 102-NO-255.TENDL
2016/1/2 0:56 6506244 102-NO-256.TENDL
2016/1/2 11:49 6331284 102-NO-257.TENDL
2016/1/2 2:23 6192207 102-NO-259.TENDL
2016/1/2 6:19 5607387 102-NO-261.TENDL
2016/1/2 1:30 4960521 102-NO-263.TENDL
2016/1/2 7:32 4307418 102-NO-264.TENDL
2016/1/2 6:33 7887618 103-LR-253M.TENDL
2016/1/2 10:32 7649721 103-LR-254.TENDL
2016/1/2 8:40 7168581 103-LR-255.TENDL
2016/1/2 2:41 6913350 103-LR-255M.TENDL
2016/1/2 10:33 7432479 103-LR-256.TENDL
2016/1/2 0:22 7410042 103-LR-257.TENDL
2016/1/2 12:30 7073892 103-LR-258.TENDL
2016/1/1 21:21 6811533 103-LR-259.TENDL
2016/1/2 7:39 6916752 103-LR-260.TENDL
2016/1/2 1:11 6590646 103-LR-261.TENDL
2016/1/2 1:12 6441201 103-LR-262.TENDL
2016/1/2 6:34 5784372 103-LR-263.TENDL
2016/1/1 21:24 5696730 103-LR-264.TENDL
2016/1/2 14:50 4949343 103-LR-265.TENDL
2016/1/2 1:12 4596993 103-LR-266.TENDL
2016/1/1 21:24 7890534 104-RF-255.TENDL
2016/1/1 21:51 7498251 104-RF-257.TENDL
2016/1/2 15:42 7357149 104-RF-257M.TENDL
2016/1/2 2:54 6877467 104-RF-259.TENDL
2016/1/2 15:43 7183080 104-RF-261.TENDL
2016/1/1 20:01 7374159 104-RF-261M.TENDL
2016/1/2 14:33 6481620 104-RF-263.TENDL
2016/1/2 2:55 6241455 104-RF-264.TENDL
2016/1/2 15:44 5995458 104-RF-265.TENDL
2016/1/2 13:13 5483781 104-RF-266.TENDL
2016/1/2 14:34 5411043 104-RF-267.TENDL
2016/1/2 2:56 4967649 104-RF-268.TENDL
2016/1/2 5:37 7326774 105-DB-255.TENDL
2016/1/2 11:49 7502544 105-DB-256.TENDL
2016/1/2 0:13 7752024 105-DB-257.TENDL
2016/1/2 11:11 7964406 105-DB-258.TENDL
2016/1/2 8:09 8266698 105-DB-258M.TENDL
2016/1/2 13:28 7795926 105-DB-260.TENDL
2016/1/2 0:59 7054776 105-DB-261.TENDL
2016/1/2 14:28 7241238 105-DB-262.TENDL
2016/1/2 0:13 6895935 105-DB-263.TENDL
2016/1/2 14:29 6956199 105-DB-264.TENDL
2016/1/2 14:29 6796548 105-DB-265.TENDL
2016/1/2 5:37 6601500 105-DB-266.TENDL
2016/1/1 23:51 6050133 105-DB-267.TENDL
2016/1/1 19:53 6501951 105-DB-268.TENDL
2016/1/2 8:09 5309874 105-DB-269.TENDL
2016/1/2 11:49 5401404 105-DB-270.TENDL
2016/1/2 7:07 7352613 106-SG-265.TENDL
2016/1/2 12:24 7137882 106-SG-265M.TENDL
2016/1/2 4:34 6569586 106-SG-267.TENDL
2016/1/1 22:46 6206949 106-SG-268.TENDL
2016/1/2 2:47 6154866 106-SG-269.TENDL
2016/1/2 14:47 5963139 106-SG-270.TENDL
2016/1/2 10:00 6085206 106-SG-271.TENDL
2016/1/2 3:40 5527683 106-SG-272.TENDL
2016/1/2 16:05 4896855 106-SG-273.TENDL
2016/1/1 23:00 7950879 107-BH-264.TENDL
2016/1/2 7:02 7103781 107-BH-265.TENDL
2016/1/2 13:04 7242291 107-BH-266.TENDL
2016/1/1 23:01 7129539 107-BH-267.TENDL
2016/1/2 3:56 6992892 107-BH-268.TENDL
2016/1/2 5:19 6677964 107-BH-269.TENDL
2016/1/1 20:41 6768846 107-BH-270.TENDL
2016/1/1 23:38 6316866 107-BH-271.TENDL
2016/1/2 3:57 6577281 107-BH-272.TENDL
2016/1/1 23:38 5590053 107-BH-273.TENDL
2016/1/1 23:39 5624316 107-BH-274.TENDL
2016/1/1 21:58 4914756 107-BH-275.TENDL
2016/1/2 14:45 6853005 108-HS-268.TENDL
2016/1/2 8:27 6908085 108-HS-269.TENDL
2016/1/1 20:52 6529977 108-HS-270.TENDL
2016/1/2 0:43 6669378 108-HS-271.TENDL
2016/1/1 20:52 6211080 108-HS-272.TENDL
2016/1/2 1:17 5260545 109-MT-277.TENDL
2016/1/2 7:08 5515128 109-MT-278.TENDL
2016/1/2 1:17 5044599 109-MT-279.TENDL
2016/1/3 5:03 3761397 11-NA-021.TENDL
2016/1/3 4:21 3798333 11-NA-022.TENDL
2016/1/2 23:34 3205008 11-NA-023.TENDL
2016/1/3 0:37 3307068 11-NA-024.TENDL
2016/1/3 0:10 2933901 11-NA-025.TENDL
2016/1/3 4:21 3029967 11-NA-026.TENDL
2016/1/2 2:02 5267835 110-DS-280.TENDL
2016/1/2 11:50 4524741 110-DS-281.TENDL
2016/1/2 2:57 5402619 111-RG-280.TENDL
2016/1/2 7:53 5015196 111-RG-281.TENDL
2016/1/2 1:59 5033664 111-RG-282.TENDL
2016/1/2 5:46 4715172 111-RG-283.TENDL
2016/1/2 0:57 4527009 112-CN-283.TENDL
2016/1/2 8:04 4418469 112-CN-285.TENDL
2016/1/1 20:31 6116067 114-FL-289.TENDL
2016/1/1 22:59 6462666 115-MC-291.TENDL
2016/1/2 1:15 3673917 12-MG-022.TENDL
2016/1/2 4:23 3744954 12-MG-023.TENDL
2016/1/2 15:02 3005910 12-MG-024.TENDL
2016/1/1 21:29 3272562 12-MG-025.TENDL
2016/1/2 5:49 2805597 12-MG-026.TENDL
2016/1/2 1:15 2913327 12-MG-027.TENDL
2016/1/2 1:15 2531412 12-MG-028.TENDL
2016/1/2 4:23 2865456 12-MG-029.TENDL
2016/1/2 2:23 4673133 13-AL-024.TENDL
2016/1/1 23:27 3804246 13-AL-025.TENDL
2016/1/1 23:28 3875445 13-AL-026.TENDL
2016/1/1 22:43 3902661 13-AL-026M.TENDL
2016/1/1 23:02 3443067 13-AL-027.TENDL
2016/1/1 23:13 3430188 13-AL-028.TENDL
2016/1/2 7:33 3029805 13-AL-029.TENDL
2016/1/2 8:52 3122388 13-AL-030.TENDL
2016/1/2 14:48 3747384 14-SI-026.TENDL
2016/1/2 3:40 3782214 14-SI-027.TENDL
2016/1/2 2:49 3055644 14-SI-028.TENDL
2016/1/2 12:25 3138102 14-SI-029.TENDL
2016/1/2 5:54 2861568 14-SI-030.TENDL
2016/1/2 3:41 2995947 14-SI-031.TENDL
2016/1/1 22:46 2517885 14-SI-032.TENDL
2016/1/1 22:47 2715930 14-SI-033.TENDL
2016/1/2 3:41 2411127 14-SI-034.TENDL
2016/1/2 12:56 3591783 15-P-029.TENDL
2016/1/2 6:50 3754917 15-P-030.TENDL
2016/1/2 1:41 3343275 15-P-031.TENDL
2016/1/2 0:59 3619809 15-P-032.TENDL
2016/1/2 12:57 3094119 15-P-033.TENDL
2016/1/2 12:57 3137454 15-P-034.TENDL
2016/1/2 1:44 2624562 15-P-035.TENDL
2016/1/2 1:45 2990763 15-P-036.TENDL
2016/1/2 1:45 2485323 15-P-037.TENDL
2016/1/2 0:27 3802221 16-S-030.TENDL
2016/1/2 12:24 3855114 16-S-031.TENDL
2016/1/2 11:17 3364497 16-S-032.TENDL
2016/1/2 13:20 3640626 16-S-033.TENDL
2016/1/2 9:40 3222666 16-S-034.TENDL
2016/1/1 22:44 3338901 16-S-035.TENDL
2016/1/2 16:01 2801871 16-S-036.TENDL
2016/1/1 21:55 3144987 16-S-037.TENDL
2016/1/2 3:08 2642139 16-S-038.TENDL
2016/1/2 2:44 2876958 16-S-039.TENDL
2016/1/2 2:00 2536434 16-S-040.TENDL
2016/1/2 2:45 2660850 16-S-041.TENDL
2016/1/2 1:10 2491398 16-S-042.TENDL
2016/1/1 20:19 4075920 17-CL-033.TENDL
2016/1/1 20:19 4189320 17-CL-034.TENDL
2016/1/2 0:05 4201551 17-CL-034M.TENDL
2016/1/2 11:28 3855438 17-CL-035.TENDL
2016/1/2 13:16 3862566 17-CL-036.TENDL
2016/1/1 20:55 3420468 17-CL-037.TENDL
2016/1/2 11:41 3566754 17-CL-038.TENDL
2016/1/2 13:17 3241296 17-CL-039.TENDL
2016/1/2 5:30 3239271 17-CL-040.TENDL
2016/1/2 2:30 2893806 17-CL-041.TENDL
2016/1/2 7:35 2900529 17-CL-042.TENDL
2016/1/2 8:02 2725407 17-CL-043.TENDL
2016/1/2 7:34 4246749 18-AR-035.TENDL
2016/1/2 10:45 3571290 18-AR-036.TENDL
2016/1/2 1:50 3937653 18-AR-037.TENDL
2016/1/1 22:44 3410181 18-AR-038.TENDL
2016/1/2 7:47 3694086 18-AR-039.TENDL
2016/1/1 21:33 3507300 18-AR-040.TENDL
2016/1/2 8:34 3378834 18-AR-041.TENDL
2016/1/1 22:56 2834190 18-AR-042.TENDL
2016/1/2 8:34 2948400 18-AR-043.TENDL
2016/1/1 23:29 2550609 18-AR-044.TENDL
2016/1/1 23:30 2662470 18-AR-045.TENDL
2016/1/1 23:30 2459646 18-AR-046.TENDL
2016/1/2 10:56 2469771 18-AR-047.TENDL
2016/1/2 0:53 4554387 19-K-037.TENDL
2016/1/2 7:29 4257198 19-K-038.TENDL
2016/1/2 9:19 3783348 19-K-039.TENDL
2016/1/2 6:16 4150440 19-K-040.TENDL
2016/1/2 1:02 3773304 19-K-041.TENDL
2016/1/2 8:33 3832515 19-K-042.TENDL
2016/1/2 8:33 3399084 19-K-043.TENDL
2016/1/1 20:59 3340683 19-K-044.TENDL
2016/1/2 7:39 2826009 19-K-045.TENDL
2016/1/2 2:14 2616705 19-K-046.TENDL
2016/1/2 2:14 2511324 19-K-047.TENDL
2016/1/2 4:44 2772387 19-K-048.TENDL
2016/1/2 8:34 2728728 19-K-049.TENDL
2016/1/2 4:07 3596157 20-CA-040.TENDL
2016/1/1 20:43 4028130 20-CA-041.TENDL
2016/1/1 23:53 3576960 20-CA-042.TENDL
2016/1/2 10:53 3864348 20-CA-043.TENDL
2016/1/2 11:05 3199743 20-CA-044.TENDL
2016/1/1 20:43 3332016 20-CA-045.TENDL
2016/1/1 19:48 2781945 20-CA-046.TENDL
2016/1/2 11:21 2831841 20-CA-047.TENDL
2016/1/1 20:05 2378403 20-CA-048.TENDL
2016/1/1 20:44 2544129 20-CA-049.TENDL
2016/1/2 11:22 2460375 20-CA-050.TENDL
2016/1/1 23:58 2285010 20-CA-051.TENDL
2016/1/2 13:09 2130786 20-CA-052.TENDL
2016/1/2 14:44 4669326 21-SC-042M.TENDL
2016/1/2 7:56 4365576 21-SC-043.TENDL
2016/1/2 9:47 4336092 21-SC-044.TENDL
2016/1/2 9:47 4328316 21-SC-044M.TENDL
2016/1/2 3:12 3834540 21-SC-045.TENDL
2016/1/2 7:07 3783105 21-SC-046.TENDL
2016/1/2 9:59 3804651 21-SC-046M.TENDL
2016/1/2 12:24 3385314 21-SC-047.TENDL
2016/1/2 7:07 3344814 21-SC-048.TENDL
2016/1/2 6:27 2876391 21-SC-049.TENDL
2016/1/2 14:45 2971728 21-SC-050.TENDL
2016/1/2 3:27 2841318 21-SC-051.TENDL
2016/1/2 2:03 2950506 21-SC-052.TENDL
2016/1/2 3:17 2537082 21-SC-053.TENDL
2016/1/2 4:21 3750543 22-TI-044.TENDL
2016/1/2 1:21 4208841 22-TI-045.TENDL
2015/8/2 4:53 3413826 22-TI-046.TENDL
2016/1/13 20:30 3671568 22-TI-047.TENDL
2016/1/2 10:22 3285846 22-TI-048.TENDL
2016/1/2 4:22 3977991 22-TI-048M.TENDL
2016/1/2 3:33 3381507 22-TI-049.TENDL
2016/1/2 1:23 2924100 22-TI-050.TENDL
2016/1/2 2:15 3161349 22-TI-051.TENDL
2016/1/2 15:09 2892024 22-TI-052.TENDL
2016/1/2 1:37 2756187 22-TI-053.TENDL
2016/1/2 4:23 2506383 22-TI-054.TENDL
2016/1/2 4:23 2718360 22-TI-055.TENDL
2016/1/2 15:19 4181382 23-V-047.TENDL
2016/1/2 4:40 4167531 23-V-048.TENDL
2016/1/2 0:37 3817530 23-V-049.TENDL
2016/1/2 10:39 3739041 23-V-050.TENDL
2016/1/1 20:26 3696678 23-V-051.TENDL
2016/1/2 6:12 3591216 23-V-052.TENDL
2016/1/2 12:46 3370005 23-V-053.TENDL
2016/1/2 13:41 3474495 23-V-054.TENDL
2016/1/1 22:36 3206142 23-V-055.TENDL
2016/1/2 8:06 3598587 24-CR-048.TENDL
2016/1/2 0:08 3992085 24-CR-049.TENDL
2016/1/2 14:24 3699351 24-CR-050.TENDL
2016/1/2 5:07 3729645 24-CR-051.TENDL
2016/1/2 7:11 3462750 24-CR-052.TENDL
2016/1/2 13:20 3569751 24-CR-053.TENDL
2016/1/1 23:27 3302289 24-CR-054.TENDL
2016/1/2 0:09 3417795 24-CR-055.TENDL
2016/1/2 0:09 3072330 24-CR-056.TENDL
2016/1/2 2:01 2934306 24-CR-057.TENDL
2016/1/2 13:22 2829411 24-CR-058.TENDL
2016/1/2 9:41 3030372 24-CR-059.TENDL
2016/1/2 7:39 4159755 25-MN-050M.TENDL
2016/1/2 1:15 3997593 25-MN-051.TENDL
2016/1/2 0:27 4047651 25-MN-052.TENDL
2016/1/2 1:28 4106943 25-MN-052M.TENDL
2016/1/1 21:21 3694977 25-MN-053.TENDL
2016/1/2 7:07 3847257 25-MN-054.TENDL
2016/1/7 21:18 3638925 25-MN-055.TENDL
2016/1/1 21:24 3708828 25-MN-056.TENDL
2016/1/2 15:02 3451734 25-MN-057.TENDL
2016/1/2 8:42 3506247 25-MN-058.TENDL
2016/1/2 1:16 3456270 25-MN-058M.TENDL
2016/1/2 9:31 3179574 25-MN-059.TENDL
2016/1/2 1:16 3198528 25-MN-060M.TENDL
2016/1/1 21:07 3635523 26-FE-052.TENDL
2016/1/1 23:57 5262894 26-FE-052M.TENDL
2016/1/2 0:19 3972402 26-FE-053.TENDL
2016/1/1 23:28 4640733 26-FE-053M.TENDL
2016/1/2 4:28 3711744 26-FE-054.TENDL
2016/1/1 20:28 3722517 26-FE-055.TENDL
2016/1/12 16:22 3737016 26-FE-056.TENDL
2016/1/2 21:24 3984633 26-FE-057.TENDL
2016/1/2 13:36 3241377 26-FE-058.TENDL
2016/1/2 0:19 3477006 26-FE-059.TENDL
2016/1/1 23:58 3131298 26-FE-060.TENDL
2016/1/2 14:33 3213918 26-FE-061.TENDL
2016/1/1 21:07 2744442 26-FE-062.TENDL
2016/1/1 20:30 3009231 26-FE-063.TENDL
2016/1/2 14:33 2651535 26-FE-064.TENDL
2016/1/2 2:05 2926125 26-FE-065M.TENDL
2016/1/2 4:13 4303854 27-CO-054M.TENDL
2016/1/2 0:08 3941622 27-CO-055.TENDL
2016/1/2 8:04 4194423 27-CO-056.TENDL
2016/1/1 23:26 3948912 27-CO-057.TENDL
2016/1/2 8:04 4142016 27-CO-058.TENDL
2016/1/2 8:44 4038417 27-CO-058M.TENDL
2016/1/2 6:31 4097466 27-CO-059.TENDL
2016/1/2 5:31 3912543 27-CO-060.TENDL
2016/1/2 11:44 3835593 27-CO-060M.TENDL
2016/1/2 8:05 3507705 27-CO-061.TENDL
2016/1/2 8:05 3595185 27-CO-062.TENDL
2016/1/1 20:21 3535569 27-CO-062M.TENDL
2016/1/1 21:01 3249963 27-CO-063.TENDL
2016/1/1 19:29 2933901 27-CO-065.TENDL
2016/1/2 13:18 2923695 27-CO-068M.TENDL
2016/1/2 15:11 3611547 28-NI-056.TENDL
2016/1/2 1:26 3909627 28-NI-057.TENDL
2016/1/1 20:56 4337226 28-NI-058.TENDL
2016/1/4 21:51 3993705 28-NI-059.TENDL
2016/1/2 7:27 3792906 28-NI-060.TENDL
2016/1/2 9:42 4021245 28-NI-061.TENDL
2016/1/1 21:47 3531762 28-NI-062.TENDL
2016/1/2 0:41 3550149 28-NI-063.TENDL
2016/1/2 0:42 3353319 28-NI-064.TENDL
2016/1/2 10:44 3251826 28-NI-065.TENDL
2016/1/2 12:54 2800332 28-NI-066.TENDL
2016/1/2 9:12 2882385 28-NI-067.TENDL
2016/1/2 6:46 2605203 28-NI-068.TENDL
2016/1/2 6:46 2853225 28-NI-069.TENDL
2016/1/1 22:01 2659797 28-NI-070.TENDL
2016/1/1 22:01 2835486 28-NI-071.TENDL
2016/1/2 1:27 2836296 28-NI-071M.TENDL
2016/1/2 1:28 2557089 28-NI-072.TENDL
2016/1/1 21:03 4505220 29-CU-058.TENDL
2016/1/2 5:34 4152384 29-CU-059.TENDL
2016/1/2 0:13 4650291 29-CU-060.TENDL
2016/1/2 5:35 4292838 29-CU-061.TENDL
2016/1/2 5:36 4473063 29-CU-062.TENDL
2016/1/1 19:48 4290732 29-CU-063.TENDL
2016/1/2 11:48 4118931 29-CU-064.TENDL
2016/1/2 9:58 3928176 29-CU-065.TENDL
2016/1/1 23:26 3821499 29-CU-066.TENDL
2016/1/2 0:58 3373488 29-CU-067.TENDL
2016/1/2 8:44 3456837 29-CU-068.TENDL
2016/1/2 8:07 3616164 29-CU-068M.TENDL
2016/1/2 13:28 3080349 29-CU-069.TENDL
2016/1/2 8:45 3253203 29-CU-070.TENDL
2016/1/2 2:01 3212136 29-CU-070M.TENDL
2016/1/2 8:08 3327642 29-CU-070N.TENDL
2016/1/1 23:51 2875419 29-CU-071.TENDL
2016/1/2 2:01 3082698 29-CU-072.TENDL
2016/1/2 14:27 2895345 29-CU-073.TENDL
2016/1/2 4:14 2536029 29-CU-074.TENDL
2016/1/1 20:23 2825280 29-CU-075.TENDL
2016/1/2 13:28 2827791 29-CU-076M.TENDL
2016/1/1 23:12 4155381 30-ZN-060.TENDL
2016/1/2 8:13 4644864 30-ZN-061.TENDL
2016/1/2 8:33 4202523 30-ZN-062.TENDL
2016/1/2 15:28 4659282 30-ZN-063.TENDL
2016/1/5 5:21 4193046 30-ZN-064.TENDL
2016/1/2 16:22 4321350 30-ZN-065.TENDL
2016/1/2 8:17 3944052 30-ZN-066.TENDL
2016/1/2 16:50 4143879 30-ZN-067.TENDL
2016/1/2 3:59 3679344 30-ZN-068.TENDL
2016/1/2 8:25 3734829 30-ZN-069.TENDL
2016/1/2 8:24 3735072 30-ZN-069M.TENDL
2016/1/1 23:12 3357693 30-ZN-070.TENDL
2016/1/2 10:52 3462345 30-ZN-071.TENDL
2016/1/2 15:29 3356559 30-ZN-071M.TENDL
2016/1/2 8:25 3040254 30-ZN-072.TENDL
2016/1/2 7:31 3172365 30-ZN-073.TENDL
2016/1/2 4:42 3204198 30-ZN-073M.TENDL
2016/1/2 13:45 2634606 30-ZN-074.TENDL
2016/1/2 5:04 3013443 30-ZN-075.TENDL
2016/1/2 4:13 2735613 30-ZN-076.TENDL
2016/1/2 4:14 2873718 30-ZN-077.TENDL
2016/1/2 15:30 2931633 30-ZN-077M.TENDL
2016/1/2 5:05 2640438 30-ZN-078.TENDL
2016/1/2 7:22 4688361 31-GA-063.TENDL
2016/1/1 20:46 4970889 31-GA-064.TENDL
2016/1/2 11:16 4741335 31-GA-065.TENDL
2016/1/2 1:03 4945455 31-GA-066.TENDL
2016/1/2 11:56 4354236 31-GA-067.TENDL
2016/1/2 5:49 4542642 31-GA-068.TENDL
2016/1/2 1:13 4039956 31-GA-069.TENDL
2016/1/2 5:15 4112775 31-GA-070.TENDL
2016/1/2 11:57 3841263 31-GA-071.TENDL
2016/1/2 7:22 4048785 31-GA-072.TENDL
2016/1/2 14:38 3591378 31-GA-073.TENDL
2016/1/2 1:18 3650589 31-GA-074.TENDL
2016/1/2 12:07 3616488 31-GA-074M.TENDL
2016/1/2 0:21 3188970 31-GA-075.TENDL
2016/1/2 4:20 3212379 31-GA-076.TENDL
2016/1/2 5:16 3033369 31-GA-077.TENDL
2016/1/2 5:50 2997567 31-GA-078.TENDL
2016/1/1 20:35 2914785 31-GA-079.TENDL
2016/1/2 4:35 2969622 31-GA-080.TENDL
2016/1/1 20:36 2788668 31-GA-081.TENDL
2016/1/2 11:16 4429971 32-GE-064.TENDL
2016/1/2 0:24 4906899 32-GE-065.TENDL
2016/1/2 13:44 4291542 32-GE-066.TENDL
2016/1/2 8:20 4993164 32-GE-067.TENDL
2016/1/2 13:45 4310334 32-GE-068.TENDL
2016/1/2 5:53 4680747 32-GE-069.TENDL
2016/1/2 6:52 3913515 32-GE-070.TENDL
2016/1/2 5:18 4238649 32-GE-071.TENDL
2016/1/4 21:52 3732642 32-GE-072.TENDL
2016/1/2 5:23 4008123 32-GE-073.TENDL
2016/1/2 0:33 3526659 32-GE-074.TENDL
2016/1/2 5:53 3681531 32-GE-075.TENDL
2016/1/2 2:10 3704859 32-GE-075M.TENDL
2016/1/2 9:00 3296052 32-GE-076.TENDL
2016/1/2 5:54 3404592 32-GE-077.TENDL
2016/1/2 0:36 3355263 32-GE-077M.TENDL
2016/1/2 8:21 2927421 32-GE-078.TENDL
2016/1/2 6:55 3073950 32-GE-079.TENDL
2016/1/2 14:40 3012552 32-GE-079M.TENDL
2016/1/2 0:01 2726379 32-GE-080.TENDL
2016/1/2 0:36 2949534 32-GE-081.TENDL
2016/1/2 14:40 3006396 32-GE-081M.TENDL
2016/1/2 8:21 2682720 32-GE-082.TENDL
2016/1/1 20:39 2929608 32-GE-083.TENDL
2016/1/2 10:56 4877901 33-AS-067.TENDL
2016/1/2 7:47 5384232 33-AS-068.TENDL
2016/1/1 23:31 4818528 33-AS-069.TENDL
2016/1/2 12:52 5245074 33-AS-070.TENDL
2016/1/2 12:53 4579254 33-AS-071.TENDL
2016/1/2 0:45 4865427 33-AS-072.TENDL
2016/1/1 19:30 4230387 33-AS-073.TENDL
2016/1/2 7:34 4459050 33-AS-074.TENDL
2016/1/2 9:11 4062150 33-AS-075.TENDL
2016/1/2 9:19 4154895 33-AS-076.TENDL
2016/1/2 12:53 3756942 33-AS-077.TENDL
2016/1/2 4:51 3768039 33-AS-078.TENDL
2016/1/1 20:37 3416904 33-AS-079.TENDL
2016/1/2 13:50 3420306 33-AS-080.TENDL
2016/1/1 23:31 3150090 33-AS-081.TENDL
2016/1/2 12:54 3220641 33-AS-082.TENDL
2016/1/1 20:37 3175686 33-AS-082M.TENDL
2016/1/2 8:35 2859300 33-AS-083.TENDL
2016/1/2 12:55 3099465 33-AS-084.TENDL
2016/1/2 7:35 2569887 33-AS-085.TENDL
2016/1/14 3:36 4486185 34-SE-068.TENDL
2016/1/14 3:36 4991058 34-SE-069.TENDL
2016/1/14 3:52 4310901 34-SE-070.TENDL
2016/1/14 3:57 4783860 34-SE-071.TENDL
2016/1/14 3:42 4321593 34-SE-072.TENDL
2016/1/14 3:36 4809942 34-SE-073.TENDL
2016/1/14 3:46 4695651 34-SE-073M.TENDL
2016/1/14 3:37 4031208 34-SE-074.TENDL
2016/1/14 3:41 4263921 34-SE-075.TENDL
2016/1/14 3:52 3619647 34-SE-076.TENDL
2016/1/14 3:47 3993867 34-SE-077.TENDL
2016/1/14 3:30 3972564 34-SE-077M.TENDL
2016/1/14 15:52 3425328 34-SE-078.TENDL
2016/1/14 3:52 3828384 34-SE-079.TENDL
2016/1/14 3:41 3720573 34-SE-079M.TENDL
