Recommended cross sections for27Al(d,x)24Na reaction


Energy Cross section Energy Cross section Energy Cross section Energy Cross section 
(MeV) (mb) (MeV) (mb) (MeV) (mb) (MeV) (mb)

15.0 15.4 31.5 43.1 48.0 23.0 64.5 21.4
15.5 19.0 32.0 41.8 48.5 22.8 65.0 21.4
16.0 22.6 32.5 40.6 49.0 22.7 65.5 21.4
16.5 26.1 33.0 39.4 49.5 22.6 66.0 21.4
17.0 29.4 33.5 38.2 50.0 22.4 66.5 21.5
17.5 32.6 34.0 37.1 50.5 22.3 67.0 21.5
18.0 35.7 34.5 36.1 51.0 22.2 67.5 21.5
18.5 38.6 35.0 35.1 51.5 22.1 68.0 21.6
19.0 41.3 35.5 34.2 52.0 22.0 68.5 21.6
19.5 43.9 36.0 33.3 52.5 21.9 69.0 21.6
20.0 46.4 36.5 32.5 53.0 21.8 69.5 21.7
20.5 48.7 37.0 31.7 53.5 21.8 70.0 21.7
21.0 50.8 37.5 31.0 54.0 21.7 70.5 21.7
21.5 52.7 38.0 30.3 54.5 21.6 71.0 21.8
22.0 54.3 38.5 29.7 55.0 21.6 71.5 21.8
22.5 55.7 39.0 29.1 55.5 21.5 72.0 21.9
23.0 56.8 39.5 28.5 56.0 21.5 72.5 21.9
23.5 57.6 40.0 28.0 56.5 21.4 73.0 22.0
24.0 58.0 40.5 27.5 57.0 21.4 73.5 22.0
24.5 58.2 41.0 27.0 57.5 21.4 74.0 22.1
25.0 58.1 41.5 26.6 58.0 21.4 74.5 22.1
25.5 57.7 42.0 26.2 58.5 21.3 75.0 22.2
26.0 57.1 42.5 25.8 59.0 21.3 75.5 22.2
26.5 56.3 43.0 25.5 59.5 21.3 76.0 22.3
27.0 55.3 43.5 25.2 60.0 21.3 76.5 22.3
27.5 54.1 44.0 24.8 60.5 21.3 77.0 22.4
28.0 52.9 44.5 24.6 61.0 21.3 77.5 22.4
28.5 51.5 45.0 24.3 61.5 21.3 78.0 22.5
29.0 50.1 45.5 24.0 62.0 21.3 78.5 22.5
29.5 48.7 46.0 23.8 62.5 21.3 79.0 22.6
30.0 47.3 46.5 23.6 63.0 21.3 79.5 22.7
30.5 45.9 47.0 23.4 63.5 21.3 80.0 22.7
31.0 44.5 47.5 23.2 64.0 21.4 80.5 22.8

Click here to download file